<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福島原発事故による放射能被害のまとめ</title>
	<atom:link href="http://saigedz.com/housyanou/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saigedz.com/housyanou</link>
	<description>福島原発事故による放射能の危険や状況をまとめたサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 08:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>テストページ２</title>
		<link>http://saigedz.com/housyanou/?p=135</link>
		<comments>http://saigedz.com/housyanou/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saigedz.com/housyanou/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="map_canvas" style="border: 1px solid black; width : 600px; height : 700px;"></div>
<p><BR></p>
<div id="map_canvas2"></div>
<p><BR><br />
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saigedz.com/housyanou/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テストページ</title>
		<link>http://saigedz.com/housyanou/?p=49</link>
		<comments>http://saigedz.com/housyanou/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saigedz.com/housyanou/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[釜石市の震災後のホテルとアクセスマップです。 テストです。 道路 青森自動車道 　　　　　　　　 八戸自動車道 　　　　　　　　 東北自動車道 釜石自動車道 三陸自動車道 仙台北部道路 仙台南部道路 仙台東部道路 常磐自動車道 日本海東北自動車道 秋田自動車道 山形自動車道 湯沢横手道路 東北中央自動車道 磐越自動車道 北関東自動車道 東関東自動車道 あぶくま高原道路 日光宇都宮道路 石巻市01：向陽町住宅地区〈仮設向陽〉、石巻市向陽町5丁目、137戸 石巻市02：大橋地区（県合同庁舎用地）〈仮設大橋〉、石巻市大橋1丁目、316戸 石巻市03：万石浦公園〈仮設万石浦〉、石巻市流留字中、101戸 石巻市04：石巻北高飯野川校第2グラウンド〈仮設飯野川校〉、石巻市相野谷字五味前上、74戸]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="mySingleTextarea">
釜石市の震災後のホテルとアクセスマップです。<br />
テストです。
</div>
<select id="高速道路一覧" multiple="multiple">
	<optgroup label="道路"></p>
<option value="highway">道路</option>
<p>	<optgroup label="IC,JCT"></p>
<option value="aomori_exp">青森自動車道</option>
<p>　　　　　　　　<br />
<option value="hatinohe_exp">八戸自動車道</option>
<p>　　　　　　　　<br />
<option value="touhoku_exp">東北自動車道</option>
<option value="kamaishi_exp">釜石自動車道</option>
<option value="sanriku_exp">三陸自動車道</option>
<option value="sendai_hokubu_exp">仙台北部道路</option>
<option value="sendai_nanbu_exp">仙台南部道路</option>
<option value="sendai_toubu_exp">仙台東部道路</option>
<option value="joban_exp">常磐自動車道</option>
<option value="nihonkai_touhoku_exp">日本海東北自動車道</option>
<option value="akita_exp">秋田自動車道</option>
<option value="yamagata_exp">山形自動車道</option>
<option value="yuzawa_yokote_exp">湯沢横手道路</option>
<option value="touhoku_tyuou_exp">東北中央自動車道</option>
<option value="banetsu_exp">磐越自動車道</option>
<option value="kitakantou_exp">北関東自動車道</option>
<option value="higashikantou_exp">東関東自動車道</option>
<option value="abukuma_exp">あぶくま高原道路</option>
<option value="niikou_exp">日光宇都宮道路</option>
</select>
<div id="map_canvas" style="border: 1px solid black; width : 900px; height : 800px;"></div>
<p><BR></p>
<p class="infobox">
<a href="javascript:setCenter(141.275757,38.452206)">石巻市01：向陽町住宅地区〈仮設向陽〉、石巻市向陽町5丁目、137戸</a><br />
<a href="javascript:setCenter(141.313828,38.443928)">石巻市02：大橋地区（県合同庁舎用地）〈仮設大橋〉、石巻市大橋1丁目、316戸</a><br />
<a href="javascript:setCenter(141.373962,38.424545)">石巻市03：万石浦公園〈仮設万石浦〉、石巻市流留字中、101戸</a><br />
<a href="javascript:setCenter(141.32164,38.520531)">石巻市04：石巻北高飯野川校第2グラウンド〈仮設飯野川校〉、石巻市相野谷字五味前上、74戸</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saigedz.com/housyanou/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スリーマイル島の原発事故：概要</title>
		<link>http://saigedz.com/housyanou/?p=34</link>
		<comments>http://saigedz.com/housyanou/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saigedz.com/housyanou/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ＴＭＩ原発事故（http://www005.upp.so-net.ne.jp/yoshida_n/L5_02.htm）より以下抜粋 ＴＭＩ原子力発電所２号炉で1979年3月28日に起きた事故は、原子炉から冷却水が失われて炉心が溶融するというきわめて深刻なものだった。 原子炉事故の国際評価では、レベル７の「深刻な事故」（実例はチェルノブイリ原発事故のみ）より２段階低いレベル５の「施設外へのリスクを伴う事故」に分類される史上２番目の原発事故である。 放射能漏れによる人的被害はごく軽微 （周辺住民の何人かに致命的ガンをもたらしたという説もあるが公式には確認されていない）で済んだものの、この程度で収まったのは、原子炉圧力容器が頑強に作られていて、溶融した20トンの燃料棒の落下に耐えられたからである。 さもなければ、チェルノブイリに匹敵する大惨事になっていたことは間違いない。チェルノブイリ原発事故が、ややもすれば、ソ連製原発固有の事故であり西側諸国では起こり得ないものと見なされるのに対して、西側原発の「安全神話」の根拠となっていた多重安全設計が機能しなかったという点で、ＴＭＩ原発事故が日米欧の原子力関係者に与えた衝撃は、計り知れないほど大きい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＴＭＩ原発事故（http://www005.upp.so-net.ne.jp/yoshida_n/L5_02.htm）より以下抜粋</p>
<p>ＴＭＩ原子力発電所２号炉で1979年3月28日に起きた事故は、原子炉から冷却水が失われて炉心が溶融するというきわめて深刻なものだった。</p>
<p><strong>原子炉事故の国際評価では、レベル７の「深刻な事故」（実例はチェルノブイリ原発事故のみ）より２段階低いレベル５の「施設外へのリスクを伴う事故」に分類される史上２番目の原発事故である。</strong></p>
<h2>放射能漏れによる人的被害はごく軽微</h2>
<p>（周辺住民の何人かに致命的ガンをもたらしたという説もあるが公式には確認されていない）で済んだものの、この程度で収まったのは、原子炉圧力容器が頑強に作られていて、溶融した20トンの燃料棒の落下に耐えられたからである。</p>
<p>さもなければ、チェルノブイリに匹敵する大惨事になっていたことは間違いない。チェルノブイリ原発事故が、ややもすれば、ソ連製原発固有の事故であり西側諸国では起こり得ないものと見なされるのに対して、西側原発の「安全神話」の根拠となっていた多重安全設計が機能しなかったという点で、ＴＭＩ原発事故が日米欧の原子力関係者に与えた衝撃は、計り知れないほど大きい。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saigedz.com/housyanou/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬県：福島原発事故に伴う放射能の公式測定値</title>
		<link>http://saigedz.com/housyanou/?p=27</link>
		<comments>http://saigedz.com/housyanou/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saigedz.com/housyanou/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[群馬県のＨＰより抜粋。 ３月１５日１6時～１7時の放射線の測定結果 ０．０００１５１ ミリGy/h 群馬県における放射線量測定結果 測定期間 測定値（ミリＧｙ／ｈ） ３月１２日１７時～３月１４日９時：　０．００００１８～０．００００２１（大体通常時の値） ３月１４日　９時～１７時：　　　　　　０．００００１８～０．００００１９ ３月１４日１７時～３月１５日９時：　０．００００１８～０．００００１９ ３月１５日　９時～１１時：　　　　　　０．００００１９～０．００００３０ 　　　　　　１１時～１３時：　　　　　　０．００００８７～０．０００２８６ 　　　　　　１３時～１４時：　　　　　　０．０００５６２ 　　　　　　１４時～１５時：　　　　　　０．０００２１８ 　　　　　　１６時～１７時：　　　　　　０．０００１５１ 放射能の影響と福島原発から100,200,300キロ圏内の地図]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>群馬県のＨＰより抜粋。</p>
<h2>３月１５日１6時～１7時の放射線の測定結果</h2>
<h2>０．０００１５１ ミリGy/h</h2>
<p>群馬県における放射線量測定結果<br />
測定期間 	測定値（ミリＧｙ／ｈ）<br />
３月１２日１７時～３月１４日９時：　０．００００１８～０．００００２１（大体通常時の値）<br />
３月１４日　９時～１７時：　　　　　　０．００００１８～０．００００１９<br />
３月１４日１７時～３月１５日９時：　０．００００１８～０．００００１９<br />
３月１５日　９時～１１時：　　　　　　０．００００１９～０．００００３０<br />
　　　　　　１１時～１３時：　　　　　　０．００００８７～０．０００２８６<br />
　　　　　　１３時～１４時：　　　　　　０．０００５６２<br />
　　　　　　１４時～１５時：　　　　　　０．０００２１８<br />
　　　　　　１６時～１７時：　　　　　　０．０００１５１</p>
<p><a href="http://saigedz.com/housyanou/">放射能の影響と福島原発から100,200,300キロ圏内の地図</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saigedz.com/housyanou/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栃木県：福島原発事故に伴う放射能の公式測定値</title>
		<link>http://saigedz.com/housyanou/?p=1</link>
		<comments>http://saigedz.com/housyanou/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saigedz.com/housyanou/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[栃木県のＨＰより抜粋：3/15:16時の放射線の公式測定値 状況 栃木県保健環境センター15日16時現在の調査結果は 0.460マイクロシーベルト/時（1時間の平均値） 本放射線値は、胸部レントゲン（60マイクロシーベルト）の約130分の1です。 測定場所 栃木県保健環境センター（栃木県宇都宮市下岡本2145-13） 緯度：36度36分 経度139度56分 　調査結果の空間放射線量率とは、一定時間（通常1時間あたり）内の空間の放射線量です。 過去の測定値 3/15:14時：0.379マイクロシーベルト/時（1時間の平均値） 放射能の影響と福島原発から100,200,300キロ圏内の地図]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>栃木県のＨＰより抜粋：3/15:16時の放射線の公式測定値</p>
<p>状況</p>
<h2>栃木県保健環境センター15日16時現在の調査結果は</h2>
<h2>0.460マイクロシーベルト/時（1時間の平均値）</h2>
<h2>本放射線値は、胸部レントゲン（60マイクロシーベルト）の約130分の1です。</h2>
<p>測定場所<br />
      栃木県保健環境センター（栃木県宇都宮市下岡本2145-13） 緯度：36度36分 経度139度56分<br />
    　調査結果の空間放射線量率とは、一定時間（通常1時間あたり）内の空間の放射線量です。</p>
<p>過去の測定値<br />
3/15:14時：0.379マイクロシーベルト/時（1時間の平均値）</p>
<p><a href="http://saigedz.com/housyanou/">放射能の影響と福島原発から100,200,300キロ圏内の地図</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saigedz.com/housyanou/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

